´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ÀüÇü¸í | ±º | ÇÕ°Ý °¡´É ¿¹»óÄÆ |
¸ðÀÇÁö¿ø °æÀï·ü |
---|
¼¿ï½Ã¸³´ë | Áö´ÉÇü¹ÝµµÃ¼Àü°ø | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 9**.59 | 15.5 : 1 |
±¹¹Î´ë | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÀü°ø | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.49 | 52.7 : 1 |
¿¬¼¼´ë(¼¿ï) | ÈÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 7**.26 | 14.9 : 1 |
°æÈñ´ë(±¹Á¦) | ÀüÀÚ°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 5**.85 | 4.2 : 1 |
°¡Ãµ´ë(±Û·Î¹ú) | ÇÑÀÇ¿¹°ú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | **.48 | 18.9 : 1 |
°í·Á´ë(¾È¾Ï) | ¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛÀÇ°úÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.73 | 12.7 : 1 |
ÇѾç´ë(¼¿ï) | »ê¾÷°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 9**.75 | 11.8 : 1 |
ÇѾç´ë(¼¿ï) | Àü±â°øÇÐÀü°ø | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 9**.63 | 14.8 : 1 |
ÇѾç´ë(¼¿ï) | °Ç¼³È¯°æ°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 9**.80 | 15.0 : 1 |
¼¿ï°úÇбâ¼ú´ë | ¾È°æ±¤Çаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 8**.05 | 12.9 : 1 |
´ö¼º¿©´ë | ÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ| ¼ö´É100%ÀüÇü | °¡ | 8**.08 | 5.2 : 1 |
±¤¿î´ë | ÀüÀÚ°øÇаú | ÀϹÝÇлý | °¡ | 7**.30 | 27.6 : 1 |
¼þ½Ç´ë | °ÇÃàÇаÇÃà°øÇÐÀü°ø | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 8**.98 | 31.6 : 1 |
°í·Á´ë(¾È¾Ï) | µ¥ÀÌÅÍ°úÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.17 | 15.8 : 1 |
ÇѾç´ë(¼¿ï) | °£È£Çаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 9**.58 | 24.8 : 1 |
¿¬¼¼´ë(¼¿ï) | °ÇÃà°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 7**.44 | 12.0 : 1 |
Áß¾Ó´ë(¼¿ï) | AIÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 7**.95 | 39.6 : 1 |
¼º±Õ°ü´ë | ÀÇ¿¹°ú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.13 | 9.1 : 1 |
¿¬¼¼´ë(¼¿ï) | Ä¡ÀÇ¿¹°ú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 7**.95 | 18.7 : 1 |
¼ö¿ø´ë | °Ç¼³È¯°æ¿¡³ÊÁö°øÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü1 | ³ª | 8**.00 | 6.0 : 1 |
¼¿ï´ë | ÀÇ¿¹°ú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 4**.40 | 12.3 : 1 |
Áß¾Ó´ë(¼¿ï) | ÀÇÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 8**.35 | 11.6 : 1 |
µ¿±¹´ë(¼¿ï) | È°ø»ý¹°°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 6**.37 | 13.5 : 1 |
´Ü±¹´ë(Á×Àü) | °íºÐÀÚ°øÇÐÀü°ø | ÀϹÝÇлý | ³ª | 8**.17 | 16.2 : 1 |
Á¶¼±´ë | ÀÇ¿¹°ú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 8**.40 | 7.5 : 1 |
±¹¹Î´ë | ¹Ì·¡À¶ÇÕÀü°ø(ÀÚ¿¬) | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 6**.20 | 3.1 : 1 |
¼¼¸í´ë | ÇÑÀÇ¿¹°ú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 9**.90 | 9.7 : 1 |
¼¿ï´ë | »ê¾÷°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 4**.93 | 18.5 : 1 |
ÇѾç´ë(¿¡¸®Ä«) | ¾àÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 9**.66 | 17.7 : 1 |
¼¿ï½Ã¸³´ë | »ý¸í°úÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 9**.29 | 11.8 : 1 |
¼¿ï½Ã¸³´ë | ÀüÀÚÀü±âÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 9**.89 | 7.7 : 1 |
ºÎ»ê´ë | ±â°è°øÇкΠ| ¼ö´ÉÀüÇü | ³ª | 7**.13 | 3.0 : 1 |
¼¿ï´ë | Áö±¸°úÇб³À°°ú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 3**.97 | 26.3 : 1 |
ºÎ»ê´ë | ÀÇ¿¹°ú | ¼ö´ÉÀüÇü | ³ª | 6**.48 | 6.3 : 1 |
ÀÎÇÏ´ë | ±â°è°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 8**.87 | 13.4 : 1 |
¼°´ë | ÀΰøÁö´ÉÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 5**.03 | 21.4 : 1 |
¼¼Á¾´ë | °ÇÃà°øÇаú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 6**.68 | 101.5 : 1 |
°æÈñ´ë(¼¿ï) | ÇÑÀÇ¿¹°ú(ÀÚ¿¬) | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 5**.89 | 11.6 : 1 |
¼¿ï´ë | ÷´ÜÀ¶ÇÕÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 4**.46 | 6.5 : 1 |
°Ç±¹´ë(¼¿ï) | ÷´Ü¹ÙÀÌ¿À°øÇкΠ| ÀϹÝÇлý | ³ª | 6**.45 | 18.2 : 1 |
µ¿±¹´ë(¼¿ï) | °Ç¼³È¯°æ°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 6**.97 | 35.9 : 1 |
È«ÀÍ´ë(¼¿ï) | ½Å¼ÒÀçÈ°ø½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ| ¼ö´É¿ì¼öÀÚ | ´Ù | 1**.81 | 7.4 : 1 |
¼þ½Ç´ë | ÈÇаøÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 9**.50 | 11.5 : 1 |
È«ÀÍ´ë(¼¿ï) | ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ| ¼ö´É¿ì¼öÀÚ | ´Ù | 1**.94 | 7.8 : 1 |
Áß¾Ó´ë(¼¿ï) | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 7**.73 | 12.9 : 1 |
»ïÀ°´ë | °£È£Çаú | ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 9**.41 | 6.9 : 1 |
¼þ½Ç´ë | AIÀ¶ÇÕÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 9**.80 | 12.7 : 1 |
¼º±Õ°ü´ë | ¾çÀÚÁ¤º¸°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 6**.19 | 33.9 : 1 |
±¹¹Î´ë | °ÇÃàÇкÎ(ÀÚ¿¬) | ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 6**.94 | 159.0 : 1 |
°Ç±¹´ë(¼¿ï) | ½Ã½ºÅÛ»ý¸í°øÇаú | ÀϹÝÇлý | ´Ù | 6**.02 | 27.6 : 1 |
STEP 1
STEP 2
STEP 3
»óÀ§±Ç ´ëÇÐ
¿¹Ãø ÀûÁß·üÇÕ°Ý¿¹Ãø ÀÌ¿ëÀÚ
2024 ¼öÇè»ý¸ðÀÇÁö¿ø Ç¥º» ¼ö
3°³³â ´©ÀûÀ̼Çö¦¢¼¿ï´ë °Ç¼³È¯°æ°øÇаú
Áö¿øÀÚµé »çÀÌ¿¡¼ ÀúÀÇ ¼øÀ§¸¦ ½Ç½Ã°£À¸·Î º¸¿©ÁÖ¸ç¾ÈÁ¤¿ì¦¢¼¿ï´ë °æ¿µÇаú
»êÃâµÈ Á¡¼ö ºÐÆ÷, ´Ù¸¥ °æÀïÀÚ¿ÍÀÇ ºñ±³¿¡¼À̽ÃÈƦ¢°í·Á´ë(¼¿ï) °ÇÃà»çȸȯ°æ°øÇаú
¸¹Àº ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ ÀÖÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Çã¼ö Æǵ¶À»ÀÌ¿ø¿µ¦¢¿¬¼¼´ë(¼¿ï) °æÁ¦ÇкÎ
Çã¼ö °æÀïÀÚ¸¦ Á¦¿ÜÇÏ¿© º¸¿©ÁÖ¾î ½ÇÁúÀûÀÎ °æÀï·üÀ»ÃÖ¸í±¹¦¢°í·Á´ë(¼¿ï) ÄÄÇ»ÅÍÇаú
¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÇÕ°Ý¿¹Ãø¿¡¼± Á¤È®ÇÏ°Ô Ãß°¡ ÇÕ°ÝÀ¸·Î±è¹Î¼º¦¢ºÎ»ê´ë ¾àÇкÎ
³ªÀÇ °¾àÁ¡ÀÌ ºü¸£°Ô Æľǵȴٴ Á¡ÀÌ ÁÁ¾Ò°í1599-1010